五十嵐 麗
五十嵐 麗の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 伝説の勇者ダ・ガーン | 坂本美鈴 | NBN | 1992年2月〜1993年1月 | 46話 |
| 銀河戦国群雄伝ライ | 華 玉 | TX | 1994年4月〜1995年3月 | 52話 |
| マクロス7 | ソムド | MBS | 1994年10月〜1995年9月 | 49話 |
| バトルアスリーテス大運動会 | ネリリクイーン | TX | 1997年10月〜1998年3月 | 26話 |
| ロードス島戦記 英雄騎士伝 | カーラ | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 27話 |
| DTエイトロン | ばーさん | — | 1998年4月〜1998年11月 | 26話 |
| 影技 SHADOW SKILL | フォルスティース | TX | 1998年7月〜1998年12月 | 26話 |
| serial experiments lain | 岩倉美穂 | — | 1998年7月〜1998年9月 | 13話 |
| 夢で逢えたら | 占い師 | — | 1998年12月〜1998年12月 | 16話 |
| ムーぽん[第1期] | 校長 | — | 1999年4月〜2000年3月 | 52話 |
| エデンズボゥイ | 村 人 | TX | 1999年4月〜1999年9月 | 26話 |
| GREGORY HORROR SHOW -THE SECOND GUEST- | バラ | — | 2000年4月〜2000年10月 | 25話 |
| ムーぽん[第2期] | 校長 | — | 2000年4月〜2000年10月 | 23話 |
| 幻想魔伝 最遊*記 | 蜘蛛女 | — | 2000年4月〜2001年3月 | 50話 |
| 犬夜叉 | 百足上臈* | — | 2000年10月〜2004年9月 | 171話 |
| 魔王 ダンテ | 宇津木 民子 | — | 2002年8月〜2002年11月 | 13話 |
| うら最 | 観世音菩薩 | — | 2003年10月〜2004年3月 | 24話 |
| 最遊記RELOAD | 観世音菩薩 | — | 2003年10月〜2004年3月 | 25話 |
| 魔法少女リリカルなのは | プレシア・テスタロッサ | — | 2004年10月〜2004年12月 | 13話 |
| GUN道 MUSASHI | ヤシャ | — | 2006年4月〜2006年10月 | 30話 |
| ルパン三世お宝返却大作戦!! | ミーシャ | — | 2008年8月〜2008年8月 | — |
| 花咲ける 青少年 | リリカ | — | 2009年4月〜2010年3月 | 45話 |
| シャングリ・ラ | 鳴瀬涼子 | — | 2009年4月〜2009年9月 | 24話 |
| 東のエデン Air Communication | 白鳥・ダイアナ・黒羽 | — | 2009年4月〜2009年9月 | 12話 |
| COBRA THE ANIMATION | リンダ | — | 2010年1月〜2010年3月 | 13話 |
| 最遊記 RELOAD BLAST | 観世音菩薩 | AT-X | 2017年7月〜2017年9月 | 12話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。