天田益男
天田益男の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| バーチャファイター[第1期] | ブ ル | TX | 1995年10月〜1996年3月 | 35話 |
| マッハGoGoGo[新] | ブラック | TX | 1997年1月〜1997年9月 | 34話 |
| EAT-MAN | 範 ノワール | TX | 1997年1月〜1997年3月 | 12話 |
| 中華一番 | ロウコ | CX系 | 1997年4月〜1998年9月 | 52話 |
| 超魔神英雄伝ワタル | オヤッサーン | TX | 1997年10月〜1998年9月 | 51話 |
| 剣風伝説ベルセルク | ビ ビ ン | NTV | 1997年10月〜1998年3月 | 25話 |
| TRIGUN | バーのバーテン | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| LEGEND OF BASARA | 月 城 | SUN | 1998年4月〜1998年6月 | 13話 |
| ロスト・ユニバース | ボ ス | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| デビルマンレディー | カメラマンA | MBS | 1998年10月〜1999年5月 | 26話 |
| ゴクドーくん漫遊記 | 左 大 臣 | TX | 1999年4月〜1999年9月 | 26話 |
| ArcTheLad | ダ イ ン | WOWOW | 1999年4月〜1999年10月 | 26話 |
| 今、そこにいる僕 NOW AND THEN, HERE AND THERE | 兵 士 | — | 1999年10月〜2000年1月 | 13話 |
| 週刊ストーリーランド | マイク | — | 1999年10月〜2001年9月 | 73話 |
| WILD ARMS TV | コ リ ー | — | 1999年10月〜2000年3月 | 22話 |
| 風雲! 戦国を駆ける武将 ~ アニメ 静岡県史~ | 徳川家康(岩永哲哉)(青年期) | — | 1999年12月〜2000年1月 | 13話 |
| 風まかせ 月影蘭 | 平蔵(小頭) | — | 2000年1月〜2000年4月 | 13話 |
| 激動! 歴史を変える男たち ~ アニメ 静岡県史~ | 徳川家康(岩永哲哉)(青年期) | — | 2000年3月〜2000年3月 | 13話 |
| ファーブル先生は 名探偵 | マレット社長 | — | 2000年4月〜2000年10月 | 26話 |
| スーパーロボット モンキー チーム ハイパー フォース GO! | オットー | — | 2005年12月〜2007年5月 | 52話 |
| 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society | カ・ゲル | — | 2006年9月〜2006年9月 | — |
| 蒼天の拳 | 張 | — | 2006年10月〜2007年3月 | 22話 |
| みつ どもえ | 丸井草次郎 | — | 2010年7月〜2010年9月 | 13話 |
| みつ どもえ 増量中! | 丸井草次郎 | — | 2011年1月〜2011年2月 | 8話 |
| みつ どもえ 特別編 | 丸井草次郎 | — | 2011年3月〜2011年3月 | 1話 |
| ドキ ドキ! プリキュア! | グーラ | — | 2013年2月〜2014年1月 | 49話 |
| 凪のあすから | 先島灯 | — | 2013年10月〜2014年4月 | 26話 |
| 91 Days | ガンゾ | MBS | 2016年7月〜2016年10月 | 12話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。