幸野善之
幸野善之の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 美少女戦士セーラームーン | 兵 士 | ANB | 1992年3月〜1993年2月 | 46話 |
| ツヨシしっかりしなさい | 従業員 | CX | 1992年10月〜1994年12月 | 112話 |
| SLAM DUNK | 〃 | ANB | 1993年10月〜1996年3月 | 101話 |
| 蒼き伝説シュート! | 主審 | CX | 1993年11月〜1994年12月 | 58話 |
| 七つの海のティコ | 操縦士 | CX | 1994年1月〜1994年12月 | 39話 |
| ママレ~ド❤ボ~イ | 先生 | ABC | 1994年3月〜1995年9月 | 76話 |
| 真拳伝説タイトロード | 兵士A | TX系 | 1994年10月〜1994年12月 | 13話 |
| マクロス7 | 航行士A | MBS | 1994年10月〜1995年9月 | 49話 |
| キャプテン翼J | 配達員 | CX系 | 1994年10月〜1995年12月 | 54話 |
| 空想科学世界ガリバーボーイ | レジスタンス男 | CX | 1995年1月〜1995年12月 | 50話 |
| ロミオの青い空 | パン屋の若者 | CX系 | 1995年1月〜1995年12月 | 33話 |
| ご近所物語 | 男の子 | ANB | 1995年9月〜1996年9月 | 50話 |
| DRAGON BALL GT | 部下A | CX | 1996年2月〜1997年11月 | 64話 |
| 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ | スタッフ | ANB | 1996年3月〜1997年2月 | 34話 |
| 地獄先生ぬ~べ~ | 肝 狸 | ANB | 1996年4月〜1997年6月 | 49話 |
| 春庭家の3人目 | お父さん | ANB | 1998年1月〜1998年3月 | 45話 |
| 遊☆戯☆王 | ラジオアナ | ANB | 1998年4月〜1998年10月 | 27話 |
| アンドロイド・アナ MAICO 2010 | キャスター | — | 1998年4月〜1998年9月 | 24話 |
| センチメンタル ジャーニー | クレープ屋店員 | TX | 1998年4月〜1998年7月 | 12話 |
| まもって守護月天! | バギー | ANB | 1998年10月〜1999年4月 | 22話 |
| B[ボンバーマン]ビーダマン 爆外伝 V | ゆうびんやボン | — | 1999年2月〜2000年1月 | 50話 |
| 魔術士 オーフェン Revenge | 親 方 | — | 1999年10月〜2000年3月 | 23話 |
| ONE PIECE | 中 佐 | — | 1999年10月〜放送中 | 783話 |
| GREGORY HORROR SHOW -THE SECOND GUEST- | カクタスガンマン | — | 2000年4月〜2000年10月 | 25話 |
| GREGORY HORROR SHOW ―THE LAST TRAIN― | カクタスガンマン | — | 2000年10月〜2001年3月 | 26話 |
| 機動天使エンジェリックレイヤー | 稲田修二 | — | 2001年4月〜2001年9月 | 26話 |
| GREGORY HORROR SHOW THE BLOODY KARTE | カクタスガンマン | — | 2001年4月〜2001年6月 | 12話 |
| コードギアス反逆のルルーシュ R2 | ギルフォード | — | 2008年4月〜2008年9月 | 26話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。