永田 亮子
永田 亮子の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| 深海伝説MEREMANOID | 侍 女 | ANB | 1997年10月〜1998年4月 | 24話 |
| 魔法のステージ ファンシーララ | 生 徒 | TVO | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| サイレントメビウス | ローザ(少女時代) | TX | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| 影技 SHADOW SKILL | 少 年 | TX | 1998年7月〜1998年12月 | 26話 |
| EAT-MAN '98 | ナ オ ミ | TX | 1998年10月〜1998年12月 | 12話 |
| よいこ | 江角風花 | — | 1998年11月〜1999年3月 | 20話 |
| POWER STONE | ルージュ | TBS | 1999年4月〜1999年9月 | 26話 |
| エデンズボゥイ | 管 制 官 | TX | 1999年4月〜1999年9月 | 26話 |
| ドキドキ❤伝説 魔法陣グルグル | 人 形 | — | 2000年4月〜2000年12月 | 38話 |
| 魔法戦士 リウイ | ジョアン | — | 2001年4月〜2001年9月 | 24話 |
| GENE shaft | エマ | — | 2001年4月〜2001年6月 | 13話 |
| ゴーゴー五つ子ら・ん・ど | くるみ先生 | — | 2001年4月〜2002年3月 | 50話 |
| ヒートガイジェイ | シンシア | — | 2002年10月〜2003年3月 | 25話 |
| Kiddy Grade | エクレール | — | 2002年10月〜2003年3月 | 24話 |
| マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ | ノ エ ル | — | 2003年4月〜2004年3月 | 52話 |
| マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | ノ エ ル | — | 2004年4月〜2004年12月 | 39話 |
| BLACK BLOOD BROTHERS | ミミコ | — | 2006年9月〜2006年11月 | 12話 |
| Disneyスティッチ! | 川崎先生 | — | 2008年10月〜2009年6月 | 26話 |
| Disney スティッチ! いたずらエイリアンの大冒険 | 川崎先生 | — | 2009年10月〜2010年6月 | 29話 |
| KIDDY GIRL-AND | エクレール | — | 2009年10月〜2010年3月 | 24話 |
| DiSNEY スティッチ! ずっと最高のトモダチ | 川崎先生 | — | 2010年7月〜2011年3月 | 29話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。