長沢直美
長沢直美の出演テレビアニメを、放送開始順に掲載しています。
| 作品名 | 役名 | 系列 | 放送期間 | 話数 |
|---|---|---|---|---|
| まじかる★タルるートくん | 女の子 | ABC | 1990年9月〜1992年5月 | 87話 |
| ゲッターロボ號 | 少年・ | TSC | 1991年2月〜1992年1月 | 50話 |
| キン肉マン キン肉星王位争奪編 | ナチグロン | NTV | 1991年10月〜1992年9月 | 46話 |
| 美少女戦士セーラームーン | 子 供 | ANB | 1992年3月〜1993年2月 | 46話 |
| 熱血最強ゴウザウラー | トオル | TX | 1993年3月〜1994年2月 | 51話 |
| 楽しいウイロータウン | グラリー | TX | 1993年10月〜1994年3月 | 26話 |
| 勇者警察ジェイデッカー | 子 供 | NBN | 1994年2月〜1995年1月 | 48話 |
| 黄金勇者ゴルドラン | ドラ太郎 | NBN | 1995年2月〜1996年1月 | 48話 |
| バケツでごはん | ギンペー | YTV・NTV系 | 1996年1月〜1996年6月 | 21話 |
| 勇者指令ダグオン | ガ ク | NBN | 1996年2月〜1997年1月 | 48話 |
| こどものおもちゃ | 高 石 | TX系 | 1996年4月〜1998年3月 | 102話 |
| わんころべえ | わんころべえ | MX | 1996年10月〜1997年3月 | 26話 |
| 金田一少年の 事件簿 | 花村 麻美 | — | 1997年4月〜2000年9月 | 148話 |
| 忍たま乱太郎[第5期] | ふ ぶ 鬼 | NHK | 1997年10月〜1998年2月 | 100話 |
| 忍たま乱太郎[第6期] | ふ ぶ 鬼 | NHK | 1998年4月〜1998年6月 | 60話 |
| プリンセスナイン如月女子高野球部 | 吉本ヒカル | BS2 | 1998年4月〜1998年9月 | 26話 |
| 鉄コミュニケイション | アリス | WOWOW | 1998年10月〜1999年3月 | 24話 |
| どっきりドクター | 大 食 菌 | CX | 1998年10月〜1999年8月 | 27話 |
| おジャ魔女どれみ | マジョリカ | — | 1999年2月〜2000年1月 | 51話 |
| イソップ ワールド | トミー | — | 1999年4月〜1999年12月 | 26話 |
| 忍たま乱太郎[第7期] | 一年ろ組生徒B | — | 1999年4月〜1999年7月 | 80話 |
| モンスター ファーム ~円盤石の秘密~ | ピンキー | — | 1999年4月〜2000年3月 | 48話 |
| GREGORY HORROR SHOW | ネコゾンビ | — | 1999年10月〜2000年3月 | 16話 |
| 無限の リヴァイアス | クリフ・ケイ | — | 1999年10月〜2000年3月 | 26話 |
| 週刊ストーリーランド | 少年時代のあきす | — | 1999年10月〜2001年9月 | 73話 |
| おジャ魔女どれみ♯ | マジョリカ | — | 2000年2月〜2001年1月 | 49話 |
| 忍たま 乱太郎 [第8期] | ふ ぶ 鬼 | — | 2000年4月〜2000年7月 | 83話 |
※ データ収録範囲(〜2019年12月ごろ)の末尾まで放送が続いていた作品。実際の放送はその後も続いた可能性があります。
同姓同名の別人は区別しておらず、改名前後の名義は統合していません。